Pneumatický zvedák 5T, do 40cm
5 700,00Kč s DPHSVAŘOVACÍ INVERTOR DIGITIG 210P DC SHERMAN – POSLEDNÍ VYSTAVENÝ KUS
Original price was: 9 870,00Kč.8 870,00KčCurrent price is: 8 870,00Kč. s DPHSvařovací invertor TIG 201P AC / DC
Original price was: 16 890,00Kč.15 890,00KčCurrent price is: 15 890,00Kč. s DPH
Skladem

Nevíte si rady ? Zdarma vám poradíme!
(+420) 725 823 125 E-mail: info@mujkompresor.cz
Popis
Svařovací invertor TIG 201P AC / DC je profesionální zařízení pro ruční svařování konstrukčních ocelí, nerezu, mědi a slitin mědi a hliníku a jeho slitin, slitiny legovaných a uhlíkových ocelí i barevných kovů, AC svařuje hliník
Invertor byl navržen s moderní technologií a s tranzistory MOSFET 100 kHz na základě nejnovějších globálních konstrukčních řešení.
Přístroj má plynulé přizpůsobování svařovacího proudu, počáteční ionizace a plně nastavitelné pulsní parametry.
Zařízení se doporučuje především pro výrobu a servis v těžkém použití svařovacích technologií.
PARAMETRY
| Napájecí napětí [V] | AC 230 50 Hz |
|---|---|
| Metody svařování | TIG AC / DC, MMA |
| Realizační technologie | MOSFET |
| Svařovací proud [A] | 200 |
| Pracovní cyklus [%] | 60 |
| Napětí bez vnějšího napětí [PROTI] | 62 |
| Max. spotřeba energie [A] | 42 |
| Max. spotřeba energie [kVA] | 4.6 |
| Nastavení svařovacího proudu | Tekutý |
| Přívod plynu [s] | 0-1 |
| Post-flow plynu [s] | 1,0-10 |
| Rostoucí proud [s] | — |
| Kapky výkonu [s] | 0-10 |
| Startovací proud [A] | — |
| Základní proud [A] | Svařovací proud 10-90% |
| Crater Current [A] | — |
| Frekvenční frekvence [Hz] | 0,5-300 |
| Doba trvání pulsu [%] | 10-90 |
| AC frekvence [Hz] | 40-120 |
| AC zůstatek [%] | 20-80 |
| Proudová amplituda [%] | — |
| ARC FORCE [A] | 0-100 |
| Hmotnost [kg] | 27 |
| Rozměry (D x Š x V) [mm] | 505 x 327 x 365 |
| Funkce | HF, oblouková síla, 2T / 4T, proudový dřez, puls, nastavení doby před a za přítokem plynu, funkce čištění elektrody, střídavé svařování |
Další informace
| Hmotnost | 27 kg |
|---|---|
| Rozměry balení | 50,5 × 32,7 × 36,5 cm |
